ЯНВАРЬ
1 | 3 | Мини-футбол. Первенство Мартыновского района Высшая Лига, посвященное 73-летию освобождения Мартыновского района от немецко-фашистских захватчиков. Б-Мартыновка ЦДОД |
2 | 4 | Волейбол (мужчины). Переходящий кубок «Памяти депутатов законодательного собрания Мартыновского района Ю.А. Кирьянова и В.М. Распопова». Б-Мартыновка ЦДОД |
3 | 5 | Шахматы. Рождественский турнир. Б-Мартыновка ЦДОД |
4 |
5
|
Мини-футбол. Первенство Мартыновского района Первая Лига. Б-МартыновкаЦДОД |
5-10 | 6,8,10,17,24,31 |
Мини-футбол. Первенство Мартыновского района Высшая и Первая Лиги. Б-Мартыновка ЦДОД |
ФЕВРАЛЬ
11 | 6 | Волейбол (муж). Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. ЦДОД |
12 | 6 | Шахматы. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. ЦДОД |
13-16 | 7,14,21,28 | Мини-футбол. Первенство Мартыновского района Высшая и Первая Лига. Б-МартыновкаЦДОД |
17 | 14 | Борьба греко-римская. Турнир памяти тренера ДЮСШ Ю.М.Долматова. МБОУ СОШ №3 сл. Б-Орловка |
18 | 21 | Волейбол (жен). Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. |
19 | 21 | Шахматы. Турнир, посвященный «Дню защитника Отечества». ЦДОД. |
20 | 22 | Волейбол. Турнир среди ветеранов спорта, посвященный «Дню защитника Отечества». ЦДОД. |
21 | 28 |
Футбол. Зональные соревнования на Кубок «Победы» РО. Б-Мартыновка |
МАРТ
22-25 | 6,13,20,27 | Шахматы. Первенство Мартыновского района. ЦДОД. |
26 | 5 | Волейбол (жен.) Первенство Мартыновского района. ЦДОД |
27 | 6 | Волейбол (муж.) Первенство Мартыновского района. ЦДОД |
28 | 13 | Волейбол (муж.) Первенство Мартыновского района финал. ЦДОД |
29 | 20 | Гиревой спорт, армспорт. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. ЦДОД |
30 | 26 | Настольный теннис. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. ЦДОД |
АПРЕЛЬ
31 | 3 | «Папа, мама, я - спортивная семья». Муниципальный этап Спартакиады Дона и команд с/п. ЦДОД и стадион «Юность» |
32-35 | 3,10,17,24 | Футбол. Предварительные игры на кубок «Победы» среди команд Мартыновского района. |
36 | 10 | Легкая атлетика. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. Ст. «Юность». |
37 | 17 | Пляжный волейбол и уличный баскетбол. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. ЦДОД |
38 | 24 | Рыболовный спорт. Муниципальный этап Спартакиады Дона среди с/п. |
МАЙ
39 | 1 | Футбол. Полуфинал кубка «Победы». |
40 | 2 | Шахматы. Турнир, посвященный «Дню весны и труда». ЦДОД |
41 | 7 | Велопробег. Б. Мартыновка - г. Семикаракорск - Б. Мартыновка, посвященный 71-летию со дня Победы. |
42 | 8 | Настольный теннис. Турнир, посвященный 71-летию Победы в ВОВ. |
43 | 9 | Футбол. Финал кубка «Победы» в ВОВ сл. Б-Мартыновка. |
44-46 | 14,21,28 | Футбол. Первенство Ростовской области. |
47-49 | 15,22,29 | Футбол. Первенство Мартыновского района. |
50-51 | 30,31 | Зональные соревнования Спартакиады Дона 2016 г.Цимлянск |
ИЮНЬ
52 | 1 | Спортивные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей» и всероссийская акция «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» |
53 | 22,29 | Футбол. Турнир среди с\п на приз «Кожаный мяч», посвященный Воинам-афганцам. |
54-57 | 4,11,18,25 | Футбол. Первенство Ростовской области. |
58-61 | 5,12,19,26 | Футбол. Первенство Мартыновского района. |
62 | 12 | Шахматы. Межрайонный турнир посвященный «Дню России». ЦДОД |
63 | 12 | Футбол. Кубок «Содружества» п. Новомартыновский. |
12 | Финал соревнований Спартакиады Дона 2016 г | |
64 | 25 | Спартакиада молодежи Мартыновского района среди сельских поселений. Б-Мартыновка ЦДОД |
ИЮЛЬ
65-68 | 6,13,20,27 | Футбол. Турнир среди с\п на приз «Кожаный мяч», посвященный Воинам-афганцам. |
69-73 | 2,9,16,23,30 | Футбол. Первенство Ростовской области. |
74-78 | 3,10,17,24,31 | Футбол. Первенство Мартыновского района. |
79 | 17 | Шахматы. Международный день шахмат. ЦДОД Б-Мартыновка |
АВГУСТ
80-83 | 6,13,20,27 | Футбол. Первенство Ростовской области. |
84-87 | 7,14,21,28 | Футбол. Первенство Мартыновского района. |
88 |
13
|
«День физкультурника». Футбол. Финал на призы «Кожаный мяч». Ст. «Юность»сл.Б-Мартыновка Пляжный волейбол. Первенство Мартыновского района. ЦДОД Стритбол. Первенство Мартыновскогорайона.ЦДОД Настольный теннис. Первенство Мартыновского района.ЦДОД Выполнение нормативов комплекса ГТО |
СЕНТЯБРЬ
89-92 | 3,10,17,24 | Футбол. Первенство Ростовской области. |
93-96 | 4,11,18,25 | Футбол. Первенство Мартыновского района. |
97 | 11 | Футбол. Кубок памяти учителя Ю.С. Пащенко х. Комаров. |
98 | 10(17) | Открытый Всероссийский день бега «Кросс наций 2015». |
ОКТЯБРЬ
99 | 1 | Футбол. Кубок «Сельхозработника». Предварительные игры. |
100 | 8 | Футбол. Кубок «Сельхозработника» Финал. Стадион «Юность» сл. Б-Мартыновка |
НОЯБРЬ
101 | 4 | Шахматы. Турнир, посвященный «Дню народного Единства». ЦДОД |
102 | 4 | Мини-футбол. Соревнования, посвященные «Дню народного Единства». Б-Мартыновка ЦДОД |
103 | 27 | Мини-футбол на приз газеты «Мартыновский вестник» среди организаций и любительских команд. Б-Мартыновка ЦДОД. |
ДЕКАБРЬ
104 | 5 | Настольный теннис. Межрайонный турнир. ЦДОД |
105-107 | 11,18,25 | Мини-футбол. Первенство Мартыновского района. ЦДОД |
108 | 24 | Волейбол (женщины). Новогодний турнир. Б-Мартыновка ЦДОД. |
Начало соревнований и спортивных мероприятий в 10-00 часов.
Данный план физкультурных и спортивных мероприятий является официальным вызовом для участия в районных соревнованиях.